| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 0.01 |
| ข้อมูลจำเพาะ | ตัวเลือกที่มีอยู่ |
|---|---|
| รูปแบบหัวสกรู | หัวจม, หัวนูน, หัวแบน, หัวหกเหลี่ยม, หัวกลม, หัวหกเหลี่ยม, หัวชีส, หัวยึด, หัวรี, หัวรี |
| รูปแบบหัวขับ | ฟิลลิปส์, ทอร์กซ์, หกเหลี่ยมด้านใน, หกเหลี่ยม, พลัม, กากบาท, ผ่า, ดาว |
| ประเภทเกลียว | เกลียวปล่อย, เกลียวเครื่องจักร (เกลียวหยาบ, เกลียวละเอียด), เกลียวที่กำหนดเอง |
| มาตรฐาน | DIN, ISO, ANSI, BSW, JIS, GOST, GB |
| ตัวเลือกการเคลือบผิว |
ชุบ: สังกะสี, โลหะผสมสังกะสี-นิกเกิล, โครเมียม, เงิน, ทอง, ทองเหลือง, ดีบุก เคลือบ: ดาโครเมท, แม็กนี, จีโอเมท, อิเล็กโตรโฟรีซิส, สีอบ การพาสซีเวชั่น ออกไซด์: ออกไซด์ดำ, การออกซิเดชันแบบอะโนไดซ์ |
| ปริมาณ (ชิ้น) | ระยะเวลารอคอย (วัน) |
|---|---|
| 1 - 10,000 | 10 |
| 10,001 - 50,000 | 15 |
| 50,001 - 100,000 | 20 |
| > 100,000 | ต่อรองได้ |