| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | สกรูกระจก |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | USD 0.1 - USD 0.05Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 900,000 ชิ้นต่อวัน |
| วัสดุที่มี |
|
|---|---|
| ประเภทหัว | หัวจม, แบน, ฟิลลิปส์, แพน, ทรัส, แบน, กลม, วงรี, HEX, ชีส, ฝา, วงรี, ผูก |
| การเคลือบผิว | สังกะสี, ธรรมดา, ขัดเงา, ออกไซด์ดำ, ชุบแคดเมียม, เคลือบสังกะสี-อลูมิเนียม, ชุบโครเมียม, ชุบเงิน, อโนไดซ์, หรือการตกแต่งแบบกำหนดเอง |
| ขนาด | M0.8~M14 |
|---|---|
| ความยาว | 1~200mm |
| ประเภทสกรู | สกรูเกลียวปล่อย, สกรูเครื่อง, สกรูไม้, สกรูยิปซั่ม, สกรูหัวจมแบบไขว้, สกรูคอนกรีต, สกรู Torx, สกรูหัวหกเหลี่ยม, สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, สกรูชุด, สกรูไหล่, สกรูหัวแม่มือ, สกรูผูก, สกรูหน้าแปลน, สกรูโบลต์, สกรูสแตนออฟ, สกรูขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองทั้งหมด |
| ความแข็ง |
|
| มีตัวอย่าง | มีตัวอย่างฟรี ยอมรับคำสั่งซื้อการผลิตทดลองขนาดเล็ก |
| ความสามารถด้านวัสดุ | ทองเหลือง, สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม, นิกเกิล, บรอนซ์, ไนลอน, โลหะผสมไทเทเนียม |
|---|---|
| ระบบการวัด | นิ้ว, เมตริก |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์ | Lock Tech |
| มาตรฐาน | DIN/ISO/ANSI/GB |
| MOQ | 1000 ชิ้น |
| จำนวน (ชิ้น) | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) |
|---|---|
| 1 - 10000 | 10 |
| 10001 - 50000 | 15 |
| 50001 - 100000 | 20 |
| > 100000 | ต้องเจรจาต่อรอง |