| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | สกรูเล็กตกแต่ง |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | USD0.06 - USD 0.005 Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300,000 ชิ้นต่อวัน |
| วัสดุที่มี |
1. สแตนเลส: SUS201; SS303, SS304, SS316, SS410, SS430 2. เหล็กกล้าคาร์บอน: C1008, C1018, C1022, 10B21 3. เหล็กกล้าผสม 4. ทองเหลือง 5. อลูมิเนียม 6. ทองแดง 7. ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ |
|---|---|
| ประเภทหัว | หัวเรียว, แบน, ฟิลลิปส์, แพน, ทรัส, แบน, กลม, วงรี, HEX, ชีส, ฝา, วงรี, ผูก |
| การเคลือบผิว | สังกะสี, ธรรมดา, ขัดเงา, ออกไซด์ดำ, ชุบแคดเมียม, เคลือบสังกะสี-อลูมิเนียม, ชุบโครเมียม, ชุบเงิน, อโนไดซ์ หรือตามความต้องการของคุณ |
| ขนาด | M0.8~M14 |
| ความยาว | 1~200mm |
| ประเภทสกรู | สกรูเกลียวปล่อย, สกรูเครื่อง, สกรูไม้, สกรูยิปซั่ม, สกรูหัวจม, สกรูคอนกรีต, สกรูทอร์กซ์, สกรูหัวหกเหลี่ยม, สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม, สกรูชุด, สกรูไหล่, สกรูหัวแม่มือ, สกรูผูก, สกรูหน้าแปลน, สกรูโบลต์, สกรูสแตนออฟ, สกรูขนาดเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองทั้งหมด |
| ความแข็ง |
1. เหล็กกล้าคาร์บอน: เกรด 4.8~12.9 2. สแตนเลส: A2-70, A4-70, A4-80, A5-80 3. ตามความต้องการของคุณ |
| จำนวน (ชิ้น) | ระยะเวลา (วัน) |
|---|---|
| 1 - 10,000 | 10 |
| 10,001 - 50,000 | 15 |
| 50,001 - 100,000 | 20 |
| > 100,000 | ต้องเจรจาต่อรอง |