| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | สกรูหัวบอลแบบกำหนดเอง |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | USD0.9 - USD 0.01Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 60,000 ชิ้นต่อวัน |
|
|
|
| สื่อ ที่ มี |
|
|---|---|
| ประเภทหัว | คอนเตอร์ซอง, แฟลต, ฟิลลิปส์, แปน, ทรัส, รอบ, โววัล, HEX, ไส้, ตก, การผูกพัน |
| การบํารุงผิว | ซิงค์, ธรรมดา, โปแลนด์, สีดําออกไซด์, แคดเมียม Plated, ซิงก-อลูมิเนียม Plated, โครม Plated, เงิน Plated, Anodized หรือตามสั่ง |
|
|
|
| ขนาด | M0.8 ~ M14 |
| ความยาว | 1 ′′ 200 มม. |
| ประเภทสกรู | สกรูทับ, สกรูเครื่อง, สกรูไม้, สกรูผนังแห้ง, สกรูขาข้าม, สกรูคอนกรีต, สกรู Torx, สกรูหัว Hex, สกรูหัว Hex, สกรูตั้ง, สกรูไหล่, สกรูนิ้วมือสกรูผูก, สกรูฟลานจ์, โบลท์สกรู, สกรูสแตนดอฟ, สกรูมินิ, และผลิตภัณฑ์ตามสั่ง |
| ความแข็ง |
|
| ตัวเลือกจบ | สีซีนก์, ธรรมดา, ดําออกไซด์, สีซีนก์ Plated, Chrome Plated, Silver Plated, Passivation |
|---|---|
| ความ สามารถ ทาง วัตถุ | ทองแดง สแตนเลส สแตนเลส อลูมิเนียม นิเคิล ทองแดง ไนลอน สแตนเลสไทเทเนียม |
| ระบบการวัด | INCH, เมตร |
| สถานที่เกิด | กวางดง, จีน |
| ชื่อแบรนด์ | เทคโนโลยีล็อค |
| มาตรฐาน | DIN/ISO/ANSI/GB |
| MOQ | 1000 ชิ้น |
| จํานวน (ชิ้น) | ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) |
|---|---|
| 1 - 10000 | 10 |
| 10001 - 50000 | 15 |
| 50001 - 100000 | 20 |
| > 100000 | ต้องเจรจา |