| Brand Name: | Lock tech |
| Model Number: | สกรูตามสั่ง |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | USD0.07 - USD 0.006 Each piece |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 960000 ชิ้นต่อวัน |
สกรูรองเท้าสเนคเกอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้ตามสั่ง มีในเหล็กความแข็งแรงสูงหรือเหล็กไร้ขัด
1. การออกแบบเส้นใยเครื่องจักร, ง่ายที่จะแยกแยก, สามารถเปลี่ยนในภายหลัง
2. มีตัวเลือกวัสดุหลายอย่าง เช่น เหล็กแข็งแรงสูงและเหล็กไร้ขัดเหล็กให้เหมาะกับหมวดหมู่ที่แตกต่างกันของรองเท้ากีฬา
| ปริมาตรสินค้า | ||||
| สื่อ ที่ มี | 1เหล็กไร้ขัด: SUS201; SS303, SS304, SS316, SS410, SS430 2เหล็กคาร์บอน: C1008, C1018, C1022, 10B21 3สแตนเลส 4. ทองแดง 5อลูมิเนียม 6. ทองแดง 7ตามความต้องการของคุณ |
|||
| ประเภทหัว | คอนเตอร์ซัง, แฟลต, ฟิลลิปส์, แปน, ทรัส, แฟลต, กลม, โอวาล, HEX, ไส้, หมวก, โอวาล, การผูกพัน | |||
| การบํารุงผิว | ซิงค์, ธรรมดา, โปแลนด์, สีดําออกไซด์, แคดมีียม Plated, ซิงก-อลูมิเนียม Plated, โครม Plated, เงิน Plated, Anodized, หรือตามที่คุณต้องการ ความต้องการ |
|||
| |
ขนาด | M0.8 ~ M14 | ||
| ความยาว | 1 ′′ 200 มม. | |||
| ประเภทสกรู | สกรูทับ, สกรูเครื่อง, สกรูไม้, สกรูผนังแห้ง, สกรูขาข้าม, สกรูคอนกรีต, สกรูทอรคซ์, สกรูหัว Hex, สกรูหัวซ็อคเฮ็กซ์ สกรูเซ็ต สกรูไหล่ สกรูนิ้วมือ สกรูผูก บลานจ์ สกรูบอลท์ สกรูสแตนโดฟ มินิสกรู และผลิตภัณฑ์ตามสั่ง และอื่นๆ |
|||
| ความแข็ง | 1เหล็กคาร์บอน: 4.8 ~ 12.9 เกรด 2- สแตนเลส: A2-70, A4-70, A4-80, A5-80 3ตามความต้องการของคุณ |
|||
| ตัวอย่างมี | ตัวอย่างฟรี และรับการสั่งการการผลิตชุดเล็ก | |||
| ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม | ||||
| จบซะ | สีซีนก์, ธรรมดา, ดําออกไซด์, สีซีนก์ Plated, Chrome Plated, Silver Plated, Passivation | |||
| ความ สามารถ ทาง วัตถุ | ทองแดง สแตนเลส สแตนเลส อลูมิเนียม นิเคิล ทองแดง ไนลอน | |||
| ระบบการวัด | INCH, เมตร | |||
| คุณสมบัติอื่น ๆ | ||||
| สถานที่เกิด | กวางดง, จีน | |||
| สไตล์หัว | ปาน, Truss, Flat, Oval, Round, HEX, ไส้, การผูกพัน | |||
| เลขรุ่น | อื่นๆ | |||
| ชื่อแบรนด์ | เทคโนโลยีล็อค | |||
| มาตรฐาน | DIN/ISO/ANSI/GB | |||
| เครื่องเชื่อมสกรู | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคและเครื่องเชื่อมรถยนต์ | |||
| จบซะ | สังกะสี, นี, โคร์ม, ทองแดง, ดาโครมาท... | |||
| ขนาดสินค้า | มาตรฐานหรือปรับแต่ง | |||
| ความพร้อมของตัวอย่าง | จําหน่ายตัวอย่างฟรี | |||
| กระบวนการผลิต | หัวหน้า, สายไหม้, การทําความร้อน, | |||
| ขนาดกล่อง | มาตรฐานหรือปรับแต่ง | |||
| ขนาดของพัลเล็ต | 1Mx1M | |||
| การจ่ายเงิน | T/T | |||
| MOQ | 1000 ชิ้น | |||
| ระยะเวลา | ||||
| จํานวน (ชิ้น) | 1 - 10000 | 10001 - 50000 | 50001 - 100000 | > 100000 |
| ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) | 10 | 15 | 20 | ต้องเจรจา |
FAQ:
Q1: คุณสามารถให้บริการที่กําหนดเองได้หรือไม่?
A: ใช่, ยอมรับบริการ OEM / ODM. เรามีประสบการณ์ 20 + ปีในสกรูที่ไม่มาตรฐานตามสั่ง. หากคุณไม่มีภาพวาด, ให้ภาพของสินค้าโดยอิสระตามความต้องการของคุณ.
Q2: คุณสามารถจัดส่งตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ครับ เราสามารถให้ตัวอย่างให้คุณได้ ถ้ามันมีเครื่องมือ ถ้ามันไม่มีเครื่องมือ
ค่าใช้จ่ายควรเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้า